Прейскурант на депозитарные услуги, предоставляемые ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»
№ | Наименование услуг | Стоимость, (руб.) |
1 | Открытие счета депо: | |
– для юридических лиц | 500 | |
– для физических лиц | 150 | |
2 | Закрытие счета депо | бесплатно |
3 | Изменение анкетных данных Депонента | бесплатно |
4 | Назначение попечителя счета депо: | |
– для юридических лиц | 200 | |
– для физических лиц | 100 | |
5 | Прекращение полномочий попечителя счета депо | бесплатно |
6 | Отмена неисполненного поручения Депонента | бесплатно |
7 | Прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание | бесплатно |
8 | Выдача с хранения ценных бумаг (в случае документарной формы выпуска ЦБ) | 100 за каждую ценную бумагу |
9 | Перевод ценных бумаг по счетам депо: | |
– в случае наследования ценных бумаг | 100 | |
– во всех остальных случаях | 1% от номинальной стоимости ЦБ, но не менее 1000 и не более 10 000 | |
10 | Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания | 1% от номинальной стоимости ЦБ, но не менее 1000 и не более 50 000 + возмещение расходов Депозитария + стоимость услуг п. 8 (в случае документарной формы выпуска ЦБ) |
11 | Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента | 1,5% от номинальной стоимости ЦБ, но не менее 1000 и не более 10 000 + возмещение расходов Депозитария |
12 | Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог) | 0,5% от номинальной стоимости ЦБ, но не менее 500 и не более 5 000 |
13 | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога) | 300 |
14 | Блокирование ценных бумаг: | |
– по поручению Депонента | 500 | |
– во всех остальных случаях | бесплатно | |
15 | Снятие блокирования: | |
– по поручению Депонента | 200 | |
– во всех остальных случаях | бесплатно | |
16 | Выдача отчета об исполнении операции | бесплатно |
17 | Выдача выписки о состоянии счета депо: | |
– по всем выпускам ЦБ | 100 | |
– по конкретному выпуску ЦБ | 50 | |
– по эмитенту | 75 | |
18 | Выдача выписки об операциях по счету депо | 15 за одну операцию |
19 | Абонентная плата за учет и хранение ценных бумаг на каждом счете депо за год | 200 за каждый выпуск ЦБ + стоимость по шкале ставок платы за учет и хранение ЦБ + 100 за каждую ценную бумагу (в случае документарной формы выпуска ЦБ) |
20 | Исполнение операций в связи с обязательными корпоративными действиями Эмитента | бесплатно |
21 | Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента депонированных ценных бумаг (проведении общих собраний, выплате дивидендов, конвертации ЦБ и т.п.) | бесплатно |
22 | Передача Регистратору (Эмитенту) сведений о Депонентах: | |
– для составления реестра владельцев именных ценных бумаг; | бесплатно | |
– для составления списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для реализации прав владельцев (получение доходов по ценным бумагам, участие в общих собраниях акционеров и иных прав) | бесплатно | |
23 | Передача Регистратору (Эмитенту) сведений о Депонентах (за исключением случаев, предусмотренных п. 22.): | |
– без использования системы электронного документооборота | 500 | |
– с использованием системы электронного документооборота | 500 за каждый выпуск ЦБ | |
24 | Предоставление Депонентам, владеющим более 1% голосующих акций, данных из реестра акционеров | 500+ стоимость услуг Регистратора по предоставлению данных из реестра |
25 | Предоставление Депонентам открытой информации об Эмитенте | Возмещение расходов Депозитария |
26 | Оплата услуг, не предусмотренных настоящим Прейскурантом, определяется дополнительным соглашением | По соглашению сторон |
Примечания:
- Кроме оплаты вышеуказанных услуг ОАО «Центральный Депозитарий РТ» (Депозитарий), Депонент несет расходы по оплате услуг регистраторов и других депозитариев, отношения с которыми возникают при выполнении поручения Депонента, в соответствии с тарифами, действующими в данных регистраторах и депозитариях на дату совершения платежа.
- Операции, выполняемые на основании соответствующих решений и запросов уполномоченных государственных органов, выполняются бесплатно.
Шкала ставок платы за учет и хранение ценных бумаг
Номинальная стоимость ЦБ, учитываемых на счете депо (руб.) | Стоимость за год в % от номинальной стоимости ЦБ, учитываемых на счете депо |
До 1 000 000 включительно | 0,35 % |
От 1 000 001 до 10 000 000 | 0,30% |
От 10 000 001 до 50 000 000 | 0,25% |
От 50 000 001 до 100 000 000 | 0,18% |
От 100 000 001 до 1 000 000 000 | 0,12% |
От 1 000 000 001 до 25 000 000 000 | 0,06% |
От 25 000 000 001 до 50 000 000 000 | 0,03% |
От 50 000 000 001 и выше | 0,014% |