№п/п | Наименование выпуска ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ |
1 | Amazon.com, Inc. | US0231351067 |
2 | American Airlines Group Inc. | US02376R1023 |
3 | AT&T Inc. | US00206R1023 |
4 | Citibank N.A. | 000 |
5 | Citibank N.A. | US01609W1027 |
6 | Coinbase Global, Inc. | US19260Q1076 |
7 | Deutsche Bank Trust Company Americas | US52634T2006 |
8 | eBay Inc. | US2786421030 |
9 | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 |
10 | FinEх Gold ETF USD | 000 |
11 | Lockheed Martin Corporation | US5398301094 |
12 | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 |
13 | MicroStrategy Incorporated | US5949724083 |
14 | Organon & Co. | US68622V1061 |
15 | Petropavlovsk PLC | 000 |
16 | Pfizer Inc. | US7170811035 |
17 | Polymetal International plc | 000 |
18 | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NL0009805522 |
19 | RCS Issuer Services S.AR.L | 000 |
20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 |
21 | ROS AGRO PLC | 000 |
22 | TCS Group Holding PLC | US87238U2033 |
23 | The Bank of New York Mellon | US0567521085 |
24 | The Bank of New York Mellon | 000 |
25 | The Bank of New York Mellon | US8923313071 |
26 | The Bank of New York Mellon | US71646E1001 |
27 | The Bank of New York Mellon | 000 |
28 | The Boeing Company | US0970231058 |
29 | United Company RUSAL PLC | JE00B5BCW814 |
30 | Virgin Galactic Holdings, Inc. | US92766K1060 |
31 | Warner Bros. Discovery, Inc. | US9344231041 |
32 | Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) | 1-03-40046-N |
33 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО) | 10402590B |
34 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (ОАО) | 10102748В |
35 | Акционерный коммерческий банк «Заречье» (ОАО) | 10600817В |
36 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ПАО) | 10202587B |
37 | АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» | 1-01-54458-К |
38 | АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» | 1-01-57139-D |
39 | АО «Агропромышленный парк «Казань» | 1-01-57392-D |
40 | АО «Актив Н» | 1-01-00420-G |
41 | АО «Альметьевск-Водоканал» | 1-01-56826-D |
42 | АО «Альметьевские тепловые сети» | 1-01-56855-D |
43 | АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» | 1-01-56039-D |
44 | АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» | 1-01-55372-D |
45 | АО «Базис-Терра» | 1-01-09682-P |
46 | АО «Бугульминский элеватор» | 1-01-51992-К |
47 | АО «Буинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (Инженерные сети) | 1-01-56852-D |
48 | АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» | 1-01-54465-К |
49 | АО «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» | 1-01-56766-D |
50 | АО «Газпром межрегионгаз Казань» | 1-01-50166-К |
51 | АО «Головное племенное предприятие «Элита» | 1-01-56913-D |
52 | АО «Городская клиническая больница №12» г. Казани | 1-01-56009-D |
53 | АО «Детская стоматологическая поликлиника №9» | 1-01-54461-K |
54 | АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» | 1-01-57013-D |
55 | АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» | 1-02-55093-Е |
56 | АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» | 1-02-56496-D |
57 | АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» | 1-01-57144-В |
58 | АО «Идея Телеком» | 1-01-53217-К |
59 | АО «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» | 1-02-57125-D |
60 | АО «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» | 1-02-57125-D-001D |
61 | АО «Иннополис Девелопмент» | 1-01-03404-G |
62 | АО «Иннополис Сити» | 1-02-57362-D |
63 | АО «Информационно-издательский центр» | 1-01-54385-К |
64 | АО «Казанская теплосетевая компания» | 1-01-55106-Е |
65 | АО «Казанский завод «Радиоприбор» | 1-01-57391-D |
66 | АО «Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности» | 1-01-56464-D |
67 | АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» | 1-01-56503-D |
68 | АО «Казанский оптико-механический завод» | 1-01-56113-D |
69 | АО «Казанский оптико-механический завод» | 2-01-56113-D |
70 | АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» | 1-02-55207-D |
71 | АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» | 1-01-55583-D |
72 | АО «Казань Арена» | 1-01-57376-D |
73 | АО «Казань Арена» | 1-01-57376-D-001D |
74 | АО «Компания «Юл» | 1-01-57415-D |
75 | АО «Лесная транспортная компания» | 1-01-57410-D |
76 | АО «Мамадышский водоканал» | 1-02-56783-D |
77 | АО «Международный аэропорт «Казань» | 1-01-50203-К |
78 | АО «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» | 1-01-55893-D |
79 | АО «Нефтеконсорциум МНК» | 1-01-00225-G |
80 | АО «Нижнекамское автопредприятие» | 1-01-54364-К |
81 | АО «Нижнекамскресурсы» | 1-01-55408-D |
82 | АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» | 1-01-00008-Н |
83 | АО «ОЛ СИЗОНС ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» | 1-01-57360-D |
84 | АО «Особая экономическая зона «Иннополис» | 1-01-57384-D |
85 | АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | 1-01-55249-Е |
86 | АО «Проекты Татарстана» | 1-01-54439-К |
87 | АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» | 1-01-65124-D |
88 | АО «Радиоприбор» | 1-01-56079-D |
89 | АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» | 1-01-54463-K |
90 | АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» | 1-01-57419-D |
91 | АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ — Лазер» | 1-01-57418-D |
92 | АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» | 1-01-54365-К |
93 | АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» | 1-02-57420-D |
94 | АО «РЕМПАК» | 1-02-55756-D |
95 | АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» | 1-01-54442-K |
96 | АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» | 1-01-54452-К |
97 | АО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» | 1-01-56963-D |
98 | АО «Санаторий «Крутушка» | 1-01-57380-D |
99 | АО «Связьинвестнефтехим» | 1-01-55006-Е |
100 | АО «Сетевая компания» | 1-02-65007-D |
101 | АО «Сетевая компания» | 1-02-65007-D-005D |
102 | АО «Содружество» | 1-01-57245-D |
103 | АО «СТАРТ» | 1-01-55017-D |
104 | АО «ТАНЕКО» | 1-01-52879-К |
105 | АО «Тасма: Активы и Управление» | 1-01-57230-D |
106 | АО «Тасма: Активы и Управление» | 2-01-57230-D |
107 | АО «ТАТАВТОДОР» | 1-02-55352-Е |
108 | АО «Татагролизинг» | 1-01-56851-D |
109 | АО «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ» | 1-01-56685-D |
110 | АО «ТАТМЕДИА» | 1-01-57083-D |
111 | АО «Татнефтехиминвест-холдинг» | 1-01-55129-D |
112 | АО «ТатПлазма» | 1-01-00468-G |
113 | АО «Татспиртпром» | 1-01-65076-D |
114 | АО «Таттеплосбыт» | 1-01-57259-D |
115 | АО «Таттехконтроль» | 1-01-57104-D |
116 | АО «Татфлот» | 1-01-57112-D |
117 | АО «Татхимфармпрепараты» | 1-01-56481-D |
118 | АО «Татэнерго» | 1-02-65006-D |
119 | АО «Татэнергосбыт» | 1-01-55441-Е |
120 | АО «Телерадиокомпания «Новый Век» | 1-03-56174-D |
121 | АО «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» | 1-01-55352-D |
122 | АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» | 1-01-57336-D |
123 | АО «Флот Республики Татарстан» | 1-01-04681-G |
124 | АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан» | 1-01-57403-D |
125 | АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» | 1-02-55165-D |
126 | АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» | 2-02-55165-D |
127 | АО «Холдинговая компания «Ак Барс» | 1-01-50076-А |
128 | АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» | 1-01-54369-К |
129 | АО «Центр развития закупок Республики Татарстан» | 1-01-10233-P |
130 | АО «Центр цифровых технологий» | 1-02-54368-К |
131 | АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» | 1-01-55373-D |
132 | АО «Цифровые решения в медицине» | 1-01-02242-G |
133 | АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П.Симонова» | 1-03-56236-D |
134 | Банк ВТБ (ПАО) | 10401000B |
135 | Банк ВТБ (ПАО) | 4B02-492-01000-B-005P |
136 | ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2» | 1-01-51991-К |
137 | ЗАО «Время и деньги» | 11-1П-1986 |
138 | ЗАО «Дорожная транспортная компания» | 1-01-50783-К |
139 | ЗАО «Казанская табачная фабрика» | 1-01-52278-К |
140 | ЗАО «КАПО- Композит» | 1-01-53978-K |
141 | ЗАО «Керамик» | 11-1-2217 |
142 | ЗАО «Неохимпродукт» | 1-01-54270-K |
143 | ЗАО «Нурлатский сахар» | 1-01-52345-К |
144 | ЗАО «Нурлатский элеватор» | 1-01-52349-К |
145 | ЗАО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский» | 11-1П-724 |
146 | ЗАО Управляющая компания «ИнвестАРТ Менеджмент» | 1-01-64220-H |
147 | Иркутское ОАО энергетики и электрификации | 1-01-00041-А |
148 | Казанское ПАО «Органический синтез» | 1-02-55245-D |
149 | Казанское ПАО «Органический синтез» | 2-02-55245-D |
150 | Кузбасское ОАО энергетики и электрификации | 1-02-00064-А |
151 | Ленское золотодобывающее ПАО «Лензолото» | 1-02-40433-N |
152 | Ленское золотодобывающее ПАО «Лензолото» | 2-02-40433-N |
153 | Международная компания ПАО «ВК» | 1-01-16753-А |
154 | Международная компания ПАО «Объединенная Компания «РУСАЛ» | 1-01-16677-A |
155 | Международная компания ПАО «ТКС Холдинг» | 1-01-16784-А |
156 | Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS |
157 | Министерство финансов Российской Федерации | 26238RMFS |
158 | Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS |
159 | Министерство финансов Российской Федерации | 26241RMFS |
160 | Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО) | 4 |
161 | ОАО » Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» | 1-01-34956-E |
162 | ОАО «Авиакомпания «Татарстан» | 1-01-56071-D |
163 | ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» | 1-01-00077-F |
164 | ОАО «АВТОВАЗ» | 1-07-00002-А |
165 | ОАО «АВТОВАЗ» | 2-04-00002-А |
166 | ОАО «Авто-Инвест» | 1-01-56742-D |
167 | ОАО «Агропромышленная корпорация «Казанский лен» | 1-01-56125-D |
168 | ОАО «Агрызский райтопсбыт» | 1-01-56622-D |
169 | ОАО «Агрызское хлебоприемное предприятие» | 11-1П-1240 |
170 | ОАО «Азнакаевская районная типография» | 1-01-56793-D |
171 | ОАО «Азнакаевский Горизонт» | 1-01-55604-D |
172 | ОАО «Азнакай киемнэре» | 1-01-55558-D |
173 | ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» | 1-01-55145-D |
174 | ОАО «АКБ «РОСБАНК» | 10102272В |
175 | ОАО «Акрон» | 1-03-00207-А |
176 | ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ» | 1-01-56994-D |
177 | ОАО «Акционерный Капитал» | 1-02-55001-D |
178 | ОАО «Алексеевская инкубаторно-птицеводческая станция» | 1-01-56376-D |
179 | ОАО «Алексеевскводоканал» | 1-01-56794-D |
180 | ОАО «Алексеевские инженерные сети» | 1-01-56918-D |
181 | ОАО «АЛНАС» | 1-02-55133-D |
182 | ОАО «АЛНАС» | 2-02-55133-D |
183 | ОАО «Альметьевская городская типография» | 1-01-56824-D |
184 | ОАО «Альметьевская семеноводческая станция» | 1-01-56626-D |
185 | ОАО «Альметьевскнефтепродукт» | 11-1П-1044 |
186 | ОАО «Аппаратура дальней связи» | 1-01-02537-A |
187 | ОАО «Аромат» | 1-02-55322-D |
188 | ОАО «Арская передвижная механизированная колонна «Мелиорация» | 11-1П-1269 |
189 | ОАО «АРТУГ» | 4B02-01-56258-D |
190 | ОАО «Аэросервис» | 1-01-56065-D |
191 | ОАО «Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | 1-01-56888-D |
192 | ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» | 10500439В |
193 | ОАО «Башинформсвязь» | 2-01-00011-А |
194 | ОАО «Белон» | 1-06-10167-F |
195 | ОАО «Бугульминская типография» | 1-01-56357-D |
196 | ОАО «Бугульминский кирпичный завод» | 11-1П-1518 |
197 | ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» | 1-01-57012-D |
198 | ОАО «БУИНСК-ВОДОКАНАЛ» | 1-01-56841-D |
199 | ОАО «Буинский зооветснаб» | 1-01-56709-D |
200 | ОАО «Буинский сахарный завод» | 1-02-55181-D |
201 | ОАО «Буинский сахарный завод» | 2-02-55181-D |
202 | ОАО «Буинское предприятие тепловых сетей» | 1-01-56902-D |
203 | ОАО «Бурундуковский элеватор» | 11-1П-1245 |
204 | ОАО «Вектор» | 1-01-56361-D |
205 | ОАО «Вечернее» | 1-01-56562-D |
206 | ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» | 1-01-06005-А |
207 | ОАО «Владимирский химический завод» | 1-02-04847-А |
208 | ОАО «Водоканалсервис» | 1-01-56551-D |
209 | ОАО «ВолгаТелеком» | 1-01-00137-А |
210 | ОАО «ВолгаТелеком» | 2-01-00137-А |
211 | ОАО «Ворошиловский» | 1-01-56563-D |
212 | ОАО «Высокогорские коммунальные сети» | 1-01-56956-D |
213 | ОАО «Геополис» | 1-01-56532-D |
214 | ОАО «Горзеленхоз» | 1-01-56897-D |
215 | ОАО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» | 1-01-55222-Е |
216 | ОАО «Гостиница «Чистополь» | 1-01-56565-D |
217 | ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» | 1-01-56348-D |
218 | ОАО «Группа компаний «Русское море» | 1-01-04461-D |
219 | ОАО «Группа Компаний ПИК» | 1-02-01556-А |
220 | ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | 1-01-55094-Е |
221 | ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» | 1-02-30166-F |
222 | ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» | 2-02-30166-F |
223 | ОАО «Деловой Медицинский Центр» | 1-01-57058-D |
224 | ОАО «Департамент продовольствия» | 1-01-56511-D |
225 | ОАО «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)» | 1-01-56949-D |
226 | ОАО «Дом бытовых услуг» | 1-01-56754-D |
227 | ОАО «Донской завод радиодеталей» | 1-01-02677-A |
228 | ОАО «Дорогобуж» | 1-01-02153-А |
229 | ОАО «Дорожный сервис Республики Татарстан» | 1-01-56393-D |
230 | ОАО «Дорремстройкомплект» | 11-1П-646 |
231 | ОАО «Дрожжановские коммунальные сети» | 1-01-56917-D |
232 | ОАО «Дубъязские коммунальные сети» | 1-01-56987-D |
233 | ОАО «Елабужская станция технического обслуживания автомобилей» | 1-01-56283-D |
234 | ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие» | 1-01-55842-D |
235 | ОАО «Завод Элекон» | 1-01-55647-D |
236 | ОАО «Заинская районная типография» | 1-01-56799-D |
237 | ОАО «Заинскнефтепродукт» | 1-02-55256-D |
238 | ОАО «Заинскнефтепродукт» | 11-1П-1047 |
239 | ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» | 1-01-56990-D |
240 | ОАО «Зарница» | 1-01-56525-D |
241 | ОАО «Зеленодольский фанерный завод» | 1-01-56200-D |
242 | ОАО «Зеленодольское предприятие «Лифт» | 1-01-56878-D |
243 | ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» | 1-01-56875-D |
244 | ОАО «Золото Якутии» | 1-02-20624-F |
245 | ОАО «ИА РТ девелопмент» | 1-01-50154-А |
246 | ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан» | 1-01-56575-D |
247 | ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» | 1-01-56617-D |
248 | ОАО «Казанская «Сельхозтехника» | 11-1П-1186 |
249 | ОАО «Казанский вертолетный завод» | 1-03-55106-D |
250 | ОАО «Казанский вертолетный завод» | 2-03-55106-D |
251 | ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» | 1-01-55509-D |
252 | ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» | 1-02-55569-D |
253 | ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» | 11-1П-1075 |
254 | ОАО «Казанский научно-технологический институт» | 1-01-56926-D |
255 | ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат» | 11-1П-1905 |
256 | ОАО «Казанский хлебозавод №2» | 11-1П-1784 |
257 | ОАО «Казанский хлебозавод №2» | 11-1П-1784 |
258 | ОАО «Казанский хлебозавод №4» | 1-02-55646-D |
259 | ОАО «Казанское авиапредприятие» | 1-01-55286-D-001D |
260 | ОАО «Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики» | 1-01-57280-D |
261 | ОАО «Казанское научно-производственное управление «Оргнефтехимзавод» | 1-01-56790-D |
262 | ОАО «Казанское производственное объединение вычислительных систем» | 1-01-57175-D |
263 | ОАО «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта №5» | 11-1П-1402 |
264 | ОАО «Казтрансстрой» | 11-1П-1633 |
265 | ОАО «КАМАЗ-Капитал» | 1-01-55102-Е |
266 | ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер» | 1-01-56708-D |
267 | ОАО «Камский трест инженерно-строительных изысканий» | 1-01-56553-D |
268 | ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» | 1-01-56969-D |
269 | ОАО «Каратунское хлебоприемное предприятие» | 1-02-55391-D |
270 | ОАО «Карпол» | 11-1П-892 |
271 | ОАО «Квадра-Генерирующая компания» | 1-01-43069-А |
272 | ОАО «Киятское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | 1-01-56825-D |
273 | ОАО «Киятское» | 1-01-56912-D |
274 | ОАО «Кольская энергосбытовая компания» | 1-01-55159-E |
275 | ОАО «Комбинат школьного питания» | 1-01-56566-D |
276 | ОАО «Комбинат школьного питания» | 1-01-56992-D |
277 | ОАО «КОМЗ-БАЙГЫШ» | 11-1П-2105 |
278 | ОАО «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский» | 10102888В |
279 | ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» | 1-01-56876-D |
280 | ОАО «Коммунальные сети Мензелинского района» | 1-01-56971-D |
281 | ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района» | 1-01-56944-D |
282 | ОАО «Коммунсервис» | 1-01-57014-D |
283 | ОАО «Корпорация ВСМПО — АВИСМА» | 1-01-30202-D |
284 | ОАО «Костромская сбытовая компания» | 1-01-55051-Е |
285 | ОАО «Костромская сбытовая компания» | 2-01-55051-Е |
286 | ОАО «Кощаковские инженерные сети» | 1-01-56967-D |
287 | ОАО «Красноборские коммунальные сети» | 1-01-56922-D |
288 | ОАО «Красноярская ГЭС» | 1-01-40102-F |
289 | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | 1-01-55218-Е |
290 | ОАО «Куйбышевско-затонские коммунальные сети» | 1-01-56962-D |
291 | ОАО «Кукморская инкубаторно-птицеводческая станция» | 1-01-56340-D |
292 | ОАО «Кукморская контора по сбыту и реализации топлива» | 1-01-56630-D |
293 | ОАО «Кукморская типография» | 1-01-56776-D |
294 | ОАО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» | 1-01-56301-D |
295 | ОАО «Лубянторг» | 1-01-56311-D |
296 | ОАО «Мамадышская инкубаторно-птицеводческая станция» | 1-01-56867-D |
297 | ОАО «Медиахолдинг» | 1-02-12479-A |
298 | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» | 1-01-04247-Е |
299 | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» | 1-01-03347-D |
300 | ОАО «МЕНДЕЛЕЕВСКАГРОХИМРЕМСТРОЙ» | 1-01-56592-D |
301 | ОАО «Михайловский ГОК» | 1-01-00081-А |
302 | ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения г.Чистополя» (Полигон ТБО)» | 1-01-56955-D |
303 | ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения города Азнакаево» | 1-01-56892-D |
304 | ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Пестречинского района» (Коммунальные сети)» | 1-01-56915-D |
305 | ОАО «Монолит» | 11-1П-887 |
306 | ОАО «Московская городская телефонная сеть» | 1-05-00083-А |
307 | ОАО «Московская городская телефонная сеть» | 2-04-00083-А |
308 | ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | 1-02-00060-А |
309 | ОАО «Московская теплосетевая компания» | 1-01-50076-Е |
310 | ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» | 1-02-00084-А |
311 | ОАО «Муслюмовские инженерные сети» | 1-01-56891-D |
312 | ОАО «Набережночелнинская типография» | 1-01-56786-D |
313 | ОАО «Набережночелнинский водоканал» | 1-01-56976-D |
314 | ОАО «Набережно-Челнинское грузовое автотранспортное предприятие» | 11-1П-1300 |
315 | ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» | 1-01-56975-D |
316 | ОАО «Набережночелнинское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» | 1-01-56577-D |
317 | ОАО «Нармонка» | 1-02-55480-D |
318 | ОАО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» | 1-01-56657-D |
319 | ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» | 1-03-00040-А |
320 | ОАО «Научно-производственное объединение «НУР» | 1-01-56889-D |
321 | ОАО «Научно-производственное объединение Татэлектромаш» | 1-01-56753-D |
322 | ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» | 1-01-00049-Z |
323 | ОАО «НефтеХимСэвилен» | 1-01-56424-D |
324 | ОАО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1» | 11-1П-1301 |
325 | ОАО «Нижнекамское управление механизации» | 1-01-56325-D |
326 | ОАО «Новокинерское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | 1-01-57001-D |
327 | ОАО «Нурлатское автотранспортное предприятие» | 1-01-55898-D |
328 | ОАО «Нур-Массив» | 1-01-56932-D |
329 | ОАО «Обувная фабрика «Спартак» | 1-01-55925-D |
330 | ОАО «Объединенная хлебная компания» | 1-01-56456-D |
331 | ОАО «Опытно-конструкторское бюро «Сокол» | 1-02-56236-D |
332 | ОАО «Орловская сбытовая компания» | 1-01-65122-D |
333 | ОАО «Осиновские инженерные сети» | 1-01-56919-D |
334 | ОАО «Первое Нижнекамское монтажное управление» | 1-01-56302-D |
335 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-А |
336 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 2-04-00265-А |
337 | ОАО «Племзавод «Бирюлинский» | 1-01-56486-D |
338 | ОАО «Подводречстрой» | 1-01-56300-D |
339 | ОАО «Полиметалл» | 1-02-00412-D |
340 | ОАО «Прайм — Инвест» | 1-01-56751-D |
341 | ОАО «Премьер» | 1-01-57065-D |
342 | ОАО «Приморское морское пароходство» | 1-05-00120-А |
343 | ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» | 1-02-12714-А |
344 | ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» | 1-01-65124-D |
345 | ОАО «Прокат-сервис» | 1-01-56289-D |
346 | ОАО «Промышленное оборудование и пуско-наладка» | 1-01-56656-D |
347 | ОАО «ПРОТЕК» | 1-02-07615-А |
348 | ОАО «Птицефабрика «Чистопольская» | 1-01-56343-D |
349 | ОАО «Радиоприбор-СМ» | 1-01-56083-D |
350 | ОАО «Райсервис» | 1-01-56785-D |
351 | ОАО «РБК Информационные Системы» | 1-03-05214-А |
352 | ОАО «Республиканский инженерно-технический центр» | 1-01-56746-D |
353 | ОАО «Республиканское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства сельской местности» | 1-01-56960-D |
354 | ОАО «Речной порт «Кама» | 1-01-56178-D |
355 | ОАО «РН Холдинг» | 1-01-55034-Е |
356 | ОАО «РН Холдинг» | 2-01-55034-Е |
357 | ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» | 1-02-55033-Е |
358 | ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 1-02-00019-F |
359 | ОАО «Руслан» | 1-01-56728-D |
360 | ОАО «Русполимет» | 1-01-55157-Е |
361 | ОАО «Русские Навигационные Технологии» | 1-03-66953-Н |
362 | ОАО «Рыбно-Слободское автотранспортное предприятие» | 11-1П-1311 |
363 | ОАО «Рыбхоз «Дымка» | 1-01-56548-D |
364 | ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | 1-01-56877-D |
365 | ОАО «Санаторий «Тарловский» | 1-01-57353-D |
366 | ОАО «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» | 1-01-56866-D |
367 | ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» | 1-01-55607-D |
368 | ОАО «Седьмой Континент» | 1-02-00462-Н |
369 | ОАО «Сервисная Промышленная Компания» | 1-02-56543-D |
370 | ОАО «Сервисная Промышленная Компания» | 1-02-56543-D-001D |
371 | ОАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» | 1-03-35909-Н |
372 | ОАО «Сильвинит» | 1-02-00282-А |
373 | ОАО «Символ» | 11-1П-1739 |
374 | ОАО «Система-Галс» | 1-01-01017-Н |
375 | ОАО «Снежинка» | 1-02-56412-D |
376 | ОАО «Сокол-Инвест» | 1-01-56546-D |
377 | ОАО «СОЛЛЕРС» | 1-01-02461-D |
378 | ОАО «Спасский мясокомбинат» | 1-02-55622-D |
379 | ОАО «Спасское автотранспортное предприятие» | 11-1П-1314 |
380 | ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» | 1-01-50116-А |
381 | ОАО «Спортивно-оздоровительный центр «ВИТА» | 1-01-56756-D |
382 | ОАО «Станция очистки воды — Нижнекамскнефтехим» | 1-01-57110-D-001D |
383 | ОАО «Станция очистки воды — Нижнекамскнефтехим» | 1-01-57110-D |
384 | ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» | 1-01-00154-А |
385 | ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 «Дербышки» | 1-01-57408-D |
386 | ОАО «Строительно-монтажное управление «Татавтотранс» города Набережные Челны» | 11-1П-1324 |
387 | ОАО «СТРОЙТЕХ» | 1-01-56775-D |
388 | ОАО «Судоходная компания «Татфлот» | 1-01-56653-D |
389 | ОАО «СУЭК-Красноярск» | 1-01-55295-E |
390 | ОАО «Татагропромстрой» | 11-1П-2062 |
391 | ОАО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» | 1-01-56296-D |
392 | ОАО «Татарстан сэтэ» | 1-01-55246-D-069D |
393 | ОАО «Татарстанские зерновые технологии» | 1-01-56704-D |
394 | ОАО «ТАТБЕНТО» | 1-01-57261-D |
395 | ОАО «Татбытсервис-Инвест» | 1-01-56707-D |
396 | ОАО «Таткнига» | 1-01-57008-D |
397 | ОАО «Таткнига» | 1-01-57008-D-001D |
398 | ОАО «ТАТЛЕНПРОЕКТ» | 1-01-56270-D |
399 | ОАО «Татшерсть» | 11-1П-608 |
400 | ОАО «Татэлектромаш» | 1-02-56072-D |
401 | ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ» | 1-01-56155-D-002D |
402 | ОАО «Теплоконтроль» | 1-01-56679-D |
403 | ОАО «Теплоснабстрой» | 1-01-57412-D |
404 | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» | 1-01-12087-F |
